Waktu Dagangan Berubah pada Cuti Musim Sejuk

Disebabkan Hari Krismas dan Malam Tahun Baru di Amerika Syarikat dan seluruh dunia, jadual dagangan akan berubah.
Diharapkan agar anda merancang aktiviti dagangan anda mengikut jadual waktu yang dikemas kini:
| Tarikh | Instrumen | Waktu dagangan (waktu MT) |
| 24 Disember | AUS200 | penutupan awal 05:30 |
| HK50 | penutupan awal 06:00 | |
| UK100, FR40 | penutupan awal 15:00 | |
| Saham/USA, Saham/BRL, DJ30, US500, NASDAQ-100, USDIDX | penutupan awal 20:00 | |
| XBRUSD, XNGUSD | penutupan awal 20:15 | |
| Logam | penutupan awal 20:30 | |
| XTIUSD | penutupan awal 21:30 | |
| Saham/FBW, DE30, EU50 | tutup | |
| 25 Disember | Semua instrumen (kecuali Kripto) | tutup |
| 26 Disember | Saham/FBW, AUS200, DE30, EU50, FR40, HK50, UK100 | tutup |
| Forex, Logam, Kripto, Indeks/FX, Tenaga, Saham/USA, Saham/IDX, Saham/BRL, US500, DJ30, NASDAQ-100 | sesi perdagangan standard | |
| 27 Disember | Semua instrumen | sesi dagangan standard |
| 31 Disember | AUS200 | penutupan awal 05:30 |
| HK50 | penutupan awal 06:00 | |
| UK100 | penutupan awal 14:30 | |
| FR40 | penutupan awal 14:55 | |
| Saham/USA, Saham/BRL, DJ30, US500, NASDAQ-100, XBRUSD, XNGUSD, USDIDX, XTIUSD | penutupan awal 20:00 | |
| Saham/FBW, Saham/IDX, Saham/BRL, DE30, EU50 | tutup | |
| 1 Januari | Semua instrumen (kecuali Kripto) | tutup |
| 2 Januari | Semua instrumen | sesi dagangan standard |
Jadual dagangan tetap akan dipulihkan mulai 2 Januari. Harap maklum bahawa waktu dagangan mungkin berubah.
Jika anda ada sebarang soalan, hubungi Keprihatinan Pelanggan kami dalam sembang langsung di laman web atau melalui care@hw.site.
Ikuti kami di Telegram, Instagram dan Facebook untuk mendapatkan kemas kini Headway serta-merta.
share
tweet
