Waktu dagangan pada 17–25 April

Disebabkan oleh beberapa cuti yang akan datang, jadual dagangan bagi sesetengah instrumen akan terjejas pada 17–25 April.
| Tarikh | Instrumen | Waktu dagangan (MT time) |
| 17 April | AUS200 | Penutupan awal pada jam 14:45 |
| Saham/AS, DJ30, NASDAQ-100, US500 | Penutupan awal pada jam 22:00 | |
| Tenaga | Penutupan awal pada jam 23:00 | |
| 18 April | Logam, Tenaga, Saham, Indeks | Ditutup |
| 21 April | Saham/FWB (Frankfurt) DE30, EU50, FR40, AUS200, HK50, UK100 | Ditutup |
| 25 April | AUS200 | Ditutup |
Jika anda ada sebarang soalan, hubungi Keprihatinan Pelanggan kami dalam sembang langsung di laman web atau melalui care@hw.site.
Dapatkan kemas kini terkini Headway di Telegram, Facebook dan Instagram.
share
tweet
