Waktu Dagangan Berubah. 16–19 Februari
Disebabkan beberapa cuti umum yang bakal berlangsung, waktu dagangan bagi sesetengah instrumen akan terjejas pada 16 dan 19 Februari. Diharapkan agar anda merancang aktiviti dagangan anda mengikut jadual ini 🕒
Perubahan dalam waktu dagangan
| Tarikh | Instrumen | Waktu dagangan (MT time) |
| 16 Februari | Logam | Penutupan awal pada jam 21:00 |
| Tenaga | Penutupan Awal pada jam 21:00 | |
| Saham/USA | Ditutup | |
| HK50 | Penutupan Awal pada jam 06:00 | |
| NASDAQ-100, DJ30, US500 | Penutupan awal pada jam 20:00 | |
| Saham/IDX, Indeks/IDX | Ditutup | |
| 17 Februari | Saham/IDX, Indeks/IDX | Ditutup |
| HK50 | Ditutup | |
| 18 Februari | HK50 | Ditutup |
| 19 Februari | HK50 | Ditutup |
Jika anda ada sebarang soalan, hubungi Keprihatinan Pelanggan kami dalam sembang langsung menerusi laman web atau di care@hw.site.
Ikuti kami di Telegram, Instagram, dan Facebook untuk mendapatkan kemas kini Headway dengan segera.
share
tweet
